Об услуге
Ежегодные медицинские скрининги обязательно должны включать проверку зрения ребенка. Чтобы попасть на прием к детскому офтальмологу в Анапе, необходимо позвонить по номеру указанному на сайте. Для врачей клиники «НУР» нет неразрешимых проблем.
Почему стоит обратиться к детскому офтальмологу
Многие родители ошибочно считают, что ребенка можно отвести в любую глазную клинику и показать дипломированному врачу. Но наилучшие результаты можно получить, обратившись к специалисту в области педиатрии. В «НУР» работают кандидаты медицинских наук и профессора. Детский офтальмолог будет учитывать скачки роста, стадию развития и другие уникальные факторы.
К сожалению, дети не всегда могут четко описать, что именно их беспокоит. Малышам даже не удается спокойно посидеть несколько минут для того, чтобы врач смог провести комплексное обследование глаз. Кабинет детского офтальмолога в «НУР» оборудован таким образом, чтобы маленький пациент чувствовал себя комфортно и расслаблено. Кроме ярких игрушек и специальной детской мебели, инструментов, врач использует адаптированные таблицы Сивцева, на которых нарисованы животные или фрукты вместо букв.
Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога | 2 300,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 3 500,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 3 500,00 |
| B04.047.001 | Первичная консультация терапевта | 2 300,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 800,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 3 000,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация доктора медицинских наук | 3 000,00 |
| B04.047.002 | Повторная консультация терапевта по назначению врача | 1 800,00 |
| B03.029.002 | Комплексное обследование на глаукому (тонометрия, гониоскопия, периметрия, оптическая биометрия, и/или УЗИ, пахиметрия) | 3 300,00 |
| B01.029.002 | Комплексное обследование на катаракту (визометрия,тонометрия,кератометрия,оптическая биометрия,и/или УЗИ) | 3 300,00 |
| Наименование услуги |
Цена, (руб.) на два глаза |
|
|---|---|---|
| A12.26.016 | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 400,00 |
| A03.26.008 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 600,00 |
| A16.26.011 | Активация слезной точки (1 глаз) | 2 200,00 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия | 600,00 |
| A11.26.009 | Взятие мазка конъюнктивальной полости | 300,00 |
| A03.26.002 | Гониоскопия (1 глаз) | 500,00 |
| A11.12.001 | Забор крови из вены для анализа | 200,00 |
| A03.26.010 | Кератотопография (1 глаз) | 1 000,00 |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 500,00 |
| A21.26.001 | Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) | 500,00 |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза (1 глаз) | 500,00 |
| A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография макулы и диска зрительного нерва | 2 300,00 |
| A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография макулы и диска зрительного нерва (1 глаз) | 1 300,00 |
| A03.26.009 | Офтальмометрия, расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) (1 глаз) | 1 500,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактных линз (без обучения) | 500,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактных линз и обучение | 700,00 |
| A23.26.001 | Подбор очков | 500,00 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 600,00 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей с зондированием (1 глаз) | 1 000,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия - осмотр глазного дна | 600,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 1 000,00 |
| A08.26.005 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 600,00 |
| A02.26.015 | Тонометрия бесконтактная | 250,00 |
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия с А-сканированием (1 глаз) | 1 200,00 |
| A04.26.002 | Ультразвуковое В-сканирование (1 глаз) | 750,00 |
| A14.01.013 | Эпиляция ресниц (единичные) | 500,00 |
| A14.01.013 | Эпиляция ресниц (множественные) | 800,00 |
| Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
|---|---|---|
| A22.26.012 | Лазеростимуляция бинокулярная (Витазор) 10 сеансов 2 глаза | 4 000,00 |
| A22.26.012 | Лазеростимуляция на аппарате "СПЕКЛ" 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A19.26.002 | Лечение на аппарате "Визотроник" 10 сеансов 2 глаза | 2 200,00 |
| A19.26.001 | Лечение на аппарате "Синоптофор" 10 сеансов 2 глаза | 3 000,00 |
| A19.26.001 | Лечение с применением компьютерных программ "Eye" 10 сеансов 2 глаза | 2 200,00 |
| A19.26.002 | Лечение спазма аккомодации с применением комп. программ "Relax" 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A17.26.002 | Магнитостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A17.26.002 | Магнитофорез 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A16.26.110 | Плеоптическое лечение с применением комп. программ ("Крестики", "Паучок", паттерн-стимуляция) 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A17.26.004 | Электроокулостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 2 200,00 |
| A17.26.001 | Электрофорез энтероназальный 10 сеансов 2 глаза | 2 500,00 |
* ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ – СКИДКА НА УСЛУГИ 20 %.
С какими глазными болезнями поможет справиться детский офтальмолог?
В медицинском центре «НУР» можно пройти как хирургическое, так и консервативное лечение. Клиника оборудована всем необходимым для проведения диагностических и терапевтических процедур. Врачи помогут избавиться от следующих заболеваний:
- амблиопии (народное название «ленивый глаз»);
- косоглазия (страбизм);
- близорукости;
- детской или врожденной катаракты;
- конъюнктивита (воспаление глаз, спровоцированное вирусом, бактериями или аллергеном).
Обратитесь к детскому офтальмологу «НУР» если у ребенка выявлены патологии зрения, развившиеся на фоне диабета или ювенильного ревматоидного артрита, неврологических проблем.
Свяжитесь с нами и мы бесплатно проконсультируем вас по всем вопросам, касающимся преимуществ лечения у нас!
Почему НУР?
успешных операций в области офтальмологии
заботимся о здоровье взрослых и детей
с высокой квалификацией, в том числе 1 профессор и 4 кандидата медицинских наук
средняя продолжительность диагностики и обследования
из Германии и США
Отзывы наших пациентов
Оставьте заявку или получите бесплатную консультацию по телефону

Анапа








