Об услуге
Когда возникает необходимость в проведении операции по удалению катаракты, обратите внимание на клинику "НУР". Здесь вы найдете квалифицированных специалистов, готовых выполнить замену естественного хрусталика вашего глаза на высококачественный искусственный аналог. Этот процесс осуществляется быстро, с минимальными болевыми ощущениями, благодаря использованию современных методик и оборудования.
Особенно удобно, что для пациентов, приехавших из других регионов в Анапу, в клинике "НУР" предусмотрена возможность пройти все необходимые процедуры в день обращения. Это избавляет от необходимости организации длительного пребывания в городе и позволяет вернуться к обычному образу жизни с минимальными задержками.
Сама операция по удалению катаракты выполняется опытным офтальмологом в амбулаторных условиях. Это означает, что пациенту не потребуется оставаться в больнице на продолжительный период. Такая процедура является весьма распространенной и абсолютно безопасной. Благодаря наличию современного медицинского оборудования в офтальмологическом центре "НУР", процесс лечения проходит максимально комфортно для пациента, сокращая время восстановления и улучшая итоговые результаты.
Показания
противопоказания
лечению катаракты, пациент нуждается в предварительной диагностике и
консультации, которую можно пройти в клинике «НУР».
В организме здорового человека естественная линза глаза обладает прозрачностью, что обеспечивает чёткость зрения. Однако с возрастом может развиваться катаракта, при которой хрусталик постепенно становится мутным. Это приводит к ухудшению зрительных функций. Перед тем как подвергнуться процедуре замены хрусталика на искусственный аналог, пациенту необходимо пройти комплексное офтальмологическое обследование. В его рамках специалист проведёт тщательный осмотр глаз, включая ультразвуковое исследование и измерение внутриглазного давления. Это гарантирует максимальную безопасность и эффективность предстоящей процедуры. Во время предварительной консультации врач также подберёт оптимальный тип интраокулярной линзы, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого пациента. Благодаря операции большинство пациентов отмечают значительное улучшение зрения, что позволяет им вести полноценный образ жизни без постоянного использования очков. Клиника "НУР" гордится тем, что благодаря высокому профессионализму своих врачей за последние 18 лет удалось восстановить ясное зрение у 15000 пациентов.
Тем не менее, существует вероятность развития вторичной катаракты, что делает предварительное обсуждение с врачом всех потенциальных исходов операции особенно важным. Рекомендуется заранее ознакомиться со списком возможных осложнений, которые могут возникнуть после замены хрусталика. В клинике "НУР" опытные хирурги и кандидаты медицинских наук, что обеспечивает высокое качество и долгосрочную эффективность лечения, с минимальным риском возникновения осложнений. Однако несмотря на это, некоторые пациенты, игнорируя рекомендации по уходу после операции, сталкиваются с рядом проблем, включая локальные воспаления, инфекции, кровотечения, отёк век, смещение интраокулярной линзы, что может привести к помутнению зрения, отслоению сетчатки и развитию глаукомы. Риск возникновения этих осложнений увеличивается, если у пациента уже есть другие заболевания глаз или серьёзные системные нарушения. В некоторых случаях, когда у пациента присутствуют такие заболевания, как глаукома или дегенерация желтого пятна, операция по замене хрусталика может не принести ожидаемого улучшения зрения. Именно поэтому во время предварительной консультации офтальмолог может предложить альтернативные методы лечения, включая нехирургические подходы, прежде чем принимать решение о проведении операции по удалению катаракты.
Стоимость наших услуг
| Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога | 2 300,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 3 500,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 3 500,00 |
| B04.047.001 | Первичная консультация терапевта | 2 300,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 800,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 3 000,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация доктора медицинских наук | 3 000,00 |
| B04.047.002 | Повторная консультация терапевта по назначению врача | 1 800,00 |
| B03.029.002 | Комплексное обследование на глаукому (тонометрия, гониоскопия, периметрия, оптическая биометрия, и/или УЗИ, пахиметрия) | 3 300,00 |
| B01.029.002 | Комплексное обследование на катаракту (визометрия,тонометрия,кератометрия,оптическая биометрия,и/или УЗИ) | 3 300,00 |
| Наименование услуги |
Цена, (руб.) на два глаза |
|
|---|---|---|
| A12.26.016 | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 400,00 |
| A03.26.008 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 600,00 |
| A16.26.011 | Активация слезной точки (1 глаз) | 2 200,00 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия | 600,00 |
| A11.26.009 | Взятие мазка конъюнктивальной полости | 300,00 |
| A03.26.002 | Гониоскопия (1 глаз) | 500,00 |
| A11.12.001 | Забор крови из вены для анализа | 200,00 |
| A03.26.010 | Кератотопография (1 глаз) | 1 000,00 |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 500,00 |
| A21.26.001 | Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) | 500,00 |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза (1 глаз) | 500,00 |
| A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография макулы и диска зрительного нерва | 2 300,00 |
| A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография макулы и диска зрительного нерва (1 глаз) | 1 300,00 |
| A03.26.009 | Офтальмометрия, расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) (1 глаз) | 1 500,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактных линз (без обучения) | 500,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактных линз и обучение | 700,00 |
| A23.26.001 | Подбор очков | 500,00 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 600,00 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей с зондированием (1 глаз) | 1 000,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия - осмотр глазного дна | 600,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 1 000,00 |
| A08.26.005 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 600,00 |
| A02.26.015 | Тонометрия бесконтактная | 250,00 |
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия с А-сканированием (1 глаз) | 1 200,00 |
| A04.26.002 | Ультразвуковое В-сканирование (1 глаз) | 750,00 |
| A14.01.013 | Эпиляция ресниц (единичные) | 500,00 |
| A14.01.013 | Эпиляция ресниц (множественные) | 800,00 |
|
|
Факоэмульсификация катаракты с применением интраокулярной линзы (ИОЛ) |
|
Цена, (руб.) на один глаз |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A71A71:G137 | 1 Операции при катаракте | |||||
| A16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 27 500,00 | ||||
| 1.1 С применением ИОЛ Care Group (Индия) | ||||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с применением ИОЛ - Acriol (Индия) - монофокальная, асферическая, белая | 7.1 | 43 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с применением ИОЛ - Ocuflex (Индия) - монофокальная, сферическая, белая | 7.2 | 42 500,00 | |||
| 1.2 С применением ИОЛ EYEOL U.K (Англия) | ||||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Gold (EYEOL U.K., Англия) - монофокальная, асферическая, желтая | 7.3 | 44 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Ultima (EYEOL U.K.,Англия) - монофокальная, асферическая, белая | 7.4 | 44 000,00 | |||
| 1.3 С применением ИОЛ OCULENTIS (Нидерланды) | ||||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Lentis MPlus MF30 (Oculentis, Нидерланды) - мультифокальная | 7.5 | 86 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ-Oculentis MPlus MF30 Toric (Нидерланды) - торическая, мультифокальная | 7.6 | 119 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Lentis Comfort MF15 (Oculentis, Нидерланды) - асферическая, с расш.глубиной фокуса | 7.7 | 68 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим.ИОЛ -Lentis Comfort MF15 Toric (Oculentis, Нидерланды)-асферич.,торич.,с расш.глубиной фокуса | 7.8 | 86 000,00 | |||
| 1.4 С применением ИОЛ ALCON (США) | ||||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon (Alcon, США) - монофокальная, асферическая, желтая, мод.SY60WF | 7.9 | 50 700,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Toric (Alcon,США) - монофокальная,асферическая,торическая,желтая,мод.CNW0T2-T9 | 7.10 | 66 200,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Acrysof IQ - Alcon США - монофокальная, сферическая, желтая, SA60WF | 7.11 | 50 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Acrysof IQ Toric - Alcon США - торическая, Асферическая, желтая, SN6AT2-T9 | 7.12 | 65 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Acrysof Natural - Alcon США - монофокальная, сферическая, желтая, SA60AT | 7.13 | 48 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Acrysof Single Piece (Alcon, США) - монофокальная, сферическая, белая, мод.SA60AT | 7.14 | 45 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon PanOptix Toric (Alcon, США) - мультифокальная, торическая, мод.CNWTT2-T9 | 7.15 | 124 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon PanOptix (Alcon, США) - мультифокальная, мод.CNWTT0 | 7.16 | 104 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Vivity Toric (Alcon, США) - торическая, с расш.глубиной фокуса, мод.CNWET2-T9 | 7.17 | 133 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Vivity (Alcon, США) - с расш.глубиной фокуса, мод.CNWET0 | 7.18 | 108 000,00 | |||
| 1.5 С применением ИОЛ Johnson&Johnson (США) | ||||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis - J&J - США - монофокальная, асферическая, белая | 7.19 | 48 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Multifocal - J&J - США - мультифокальная, модели ZMB, ZLB, ZKB | 7.20 | 73 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Multifocal Toric - J&J - США - мультифокальная, торическая модели ZMT | 7.21 | 81 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Symfony (J&J, США), с расш.глубиной фокуса, мод. ZXR00 | 7.22 | 87 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Symfony Toric (J&J, США) - торическая, с расш.глубиной фокуса, мод. ZXR00 | 7.23 | 102 500,00 | |||
| 2 Дополнительные манипуляции при факоэмульсификации | ||||||
| A16.26.073.003 | Антиглаукоматозная операция при ФЭК | 14 000,00 | ||||
| A16.26.094.001 | Имплантация внутрикапсулярного кольца | 3 300,00 | ||||
| A16.26.062 | Иридопластика (наложение шва на радужку) | 6 000,00 | ||||
| A16.26.089.001 | Передняя витрэктомия | 13 500,00 | ||||
| A16.26.096 | Устранение вторичной катаракты | 15 000,00 | ||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 6 000,00 | ||||
| A16.26.094.001 | Шовная фиксация ИОЛ | 6 000,00 | ||||
| 3 Операции при глаукоме | ||||||
| A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с микродренированием | 23 000,00 | ||||
| A16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 28 200,00 | ||||
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 26 700,00 | ||||
| 4 Операции на конъюнктиве и роговице | ||||||
| A16.26.013 | Введение лекарственного препарата при халязионе | 2 700,00 | ||||
| A16.26.013 | Введение лекарственного препарата при халязионе (повторно, через 1-2 месяца) | 2 000,00 | ||||
| A16.26.137 | Снятие швов роговичных, конъюнктивальных (у пациентов, оперированных в других клиниках) | 1 000,00 | ||||
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 2 500,00 | ||||
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 2 500,00 | ||||
| A16.26.036 | Удаление кальцинатов конъюнктивы | 3 200,00 | ||||
| A16.26.121 | Удаление новообразований конъюнктивы | 10 100,00 | ||||
| A16.26.043 | Удаление пингвекулы | 5 100,00 | ||||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 1-2 степени | 13 000,00 | ||||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 1-2 степени (с аутопластикой) | 14 500,00 | ||||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 3-4 степени | 15 000,00 | ||||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 3-4 степени (с аутопластикой) | 16 500,00 | ||||
|
5 Операции на веках |
||||||
| A16.26.025 | Удаление единичного новообразования на веке размером до 1,5 см | 10 100,00 | ||||
| A16.26.022 | Удаление заворота, выворота века | 15 000,00 | ||||
| A16.01.037 | Удаление ксантелазм век (с пластикой) (1 глаз) | 5 100,00 | ||||
| A16.01.037 | Удаление малых ксантелазм век (без пластики) (1 глаз) | 4 100,00 | ||||
| A16.26.025 | Удаление множественных новообразований или единичных новообразований на веке размером более 1,5 см | 11 500,00 | ||||
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | 10 100,00 | ||||
| A16.26.013 | Удаление халязиона хирургическое | 15 000,00 | ||||
| 6 Инъекции | ||||||
|
A11.12.003 |
Инъекция внутривенная | 300,00 | ||||
| A11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 150,00 | ||||
| A11.26.011 | Инъекция парабульбарно или ретробульбарно (1 глаз) | 500,00 | ||||
| A11.01.002 | Инъекция под кожу виска | 200,00 | ||||
| A11.12.003.001 | Капельница внутривенная | 350,00 | ||||
* ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ – СКИДКА НА УСЛУГИ 20 %.
В самом начале процедуры устранения катаракты пациенту вводится местный анестетик, который вводится либо в форме глазных капель, либо через инъекцию непосредственно в область вокруг глаза. Это обеспечивает безболезненность во время операции. Все действия проводятся с применением офтальмологического микроскопа, который дает возможность хирургу работать с высокой степенью точности и внимания к мельчайшим деталям.
В офтальмологической клинике "НУР" подход к удалению катаракты выбирается индивидуально, в зависимости от её типа и стадии развития у пациента. Рассматриваются следующие методики:
-
Факоэмульсификация представляет собой процедуру, в ходе которой используется ультразвуковое устройство для эффективного дробления катаракты на мелкие фрагменты. Это позволяет затем аккуратно удалить помутневший хрусталик через минимальный разрез, минимизируя травматизацию тканей глаза.
-
Экстракапсулярная экстракция катаракты включает извлечение помутневшего хрусталика в одном куске через более крупный разрез. Этот метод требует высокой квалификации хирурга и используется в случаях, когда факоэмульсификация не представляется возможной.
-
Лазерная хирургия — наиболее инновационный метод, предлагаемый в центре "НУР". Лазер используется для создания микроскопического разреза и последующего размягчения катаракты. После применяется методика, схожая с факоэмульсификацией, для её удаления. Преимущество лазерной технологии заключается в повышенной точности и скорости восстановления пациента после процедуры, поскольку лазерное воздействие снижает риск возможных осложнений и ускоряет процесс заживления.
Свяжитесь с нами и мы бесплатно проконсультируем вас по всем вопросам, касающимся преимуществ лечения у нас!
Оказываем услугу по адресу:
Краснодарский край, город-курорт Анапа, Микрорайон 3Б, ул.Ленина, 215
Телефон: +7 (86133) 5‒38‒55
Почему НУР?
успешных операций на катаракту с заменой хрусталика и без
заботимся о здоровье взрослых и детей
с высокой квалификацией, в том числе 1 профессор и 4 кандидата медицинских наук
средняя продолжительность операции по удалению катаракты
из Германии и США
Отзывы наших пациентов
Оставьте заявку или получите бесплатную консультацию по телефону

Анапа








