Услуги и цены
Консультации
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
В01.029.001 | 1.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 1 500 |
В01.029.002 | 1.2 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 200 |
В01.029.001 | 1.3 | Первичная консультация кандидата медицинских наук, доктора медицинских наук | 2 000 |
В03.029.002 | 1.4 | Комплексное диагностическое обследование на глаукому (тонометрия, гониоскопия, периметрия, УЗИ, HRT ДЗН) | 2 000 |
В01.029.002 | 1.5 | Комплексное предоперационное обследование на катаракту (визометрия, тонометрия, кератометрия, оптическая бесконтактная биометрия) | 2 000 |
В01.047.001 | 1.6 | Консультация терапевта | 1 500 |
Отдельные виды обследований и услуг
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
А23.26.001 | 2.1 | Подбор очков | 500 |
А23.26.002 | 2.2 | Подбор контактных линз/ +обучение | 500/700 |
А03.26.008 | 2.3 | Рефрактометрия с расширением зрачка | 500 |
А03.26.001 | 2.4 | Биомикроскопия | 300 |
А02.26.003 | 2.5 | Ретиноскопия (осмотр глазного дна) | 300 |
А02.26.003 | 2.6 | Детальная ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 700 |
А04.26.004 | 2.7 | Оптическая бесконтактная биометрия | 700 |
А03.26.002 | 2.8 | Гониоскопия | 300 |
А03.26.020 | 2.9 | Компьютерная периметрия | 700 |
А02.26.015 | 2.10 | Тонометрия бесконтактная | 200 |
А03.26.011.001 | 2.11 | Пахиметрия | 500 |
А04.26.002 | 2.12 | Ультразвуковое В-сканирование | 700 |
А04.26.002 | 2.13 | Кератотопография | 600 |
2.14 | Выписка из медицинской карты пациента (по запросу) | 600 | |
2.15 | Выписка из медицинской карты пациента (по запросу) | 150 |
Программа коррекции зрения и контроля близорукости с помощью ортокератологических и других лечебных линз
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
А23.26.002.001 | 3.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор и обучение ОКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 2 500 |
А23.26.002.001 | 3.2 | Первичная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор ОКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (2 год ношения и последующие) | 2 000 |
А23.26.002.001 | 3.3 | Дополнительное обследование по подбору ОКЛ (кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия) | 1 500 |
А23.26.002.001 | 3.4 | Первичная консультация врача-офтальмолога, подбор и обучение лечебных МКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 2 200 |
А23.26.002 | 3.5 | Подбор и обучение лечебных МКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 800 |
А23.26.002.001 | 3.6 | Бесплатная повторная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога в течение 2 месяцев после подбора (по назначению врача) | 0 |
А23.26.002.001 | 3.7 | Льготная повторная консультация врача-офтальмолога (по желанию потребителя) с 3-х по 12 месяцев | 300 |
3.8 | Ортокератологическая (ночная) линза Moon Lens (США) | 9 500 | |
3.9 | Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза Moon Lens (США) | 11 500 | |
3.10 | Дефокусные МКЛ плановой замены Prima Bio - 6 линз (1 упаковка) | 4 500 | |
3.11 | Набор по уходу за контактными линзами (раствор, глазные капли, съемник или пинцет, контейнер) | от 850 |
Аппаратное лечение
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (КУРС ЛЕЧЕНИЯ: ДВА ГЛАЗА, 10 ПРОЦЕДУР) | |||
А19.26.002 | 4.1 | Лечение на аппарате офтальмомиотренажере «Визотроник» | 1 800 |
А16.26.110 | 4.2 | Плеоптическое лечение с применением компьютерных программ («Крестики», «Паучок) | 1 500 |
А22.26.012 | 4.3 | Лазерстимуляция на аппарате «СПЕКЛ» | 1 500 |
А19.24.002 | 4.4 | Лечение спазма аккомодации и близорукости с применением компьютерных программ (Relax) | 1 500 |
А19.26.001 | 4.5 | Лечение косоглазия на аппарате «Синоптофор» | 1 800 |
А19.26.001 | 4.6 | Лечение косоглазия с применением компьютерных программ («Eye») | 1 500 |
А17.26.004 | 4.7 | Электроокулостимуляция | 1 700 |
А17.26.002 | 4.8 | Магнитотерапия | 1 500 |
А17.26.002 | 4.9 | Магнитофорез | 1 600 |
А22.26.012 | 4.10 | Бинокулярная лазерстимуляция на аппарате «Витазор» | 2 400 |
А17.26.001 | 4.11 | Энтероназальный электрофорез | 2 500 |
Хирургические операции (на один глаз)
Уважаемые посетители! Цены на услуги, включая операции на катаракту, не изменились!
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
А16.26.093 | 5.1 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 24 500 |
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ «ГИБКОГО» ИСКУССТВЕННОГО ХРУСТАЛИКА (на один глаз) | |||
А16.26.093.002 | |||
6.1 | «Гибкого» искусственного хрусталика базовой модели: Индия - Ocyflex, Англия - Ultima LW 5752R. | 36 500 | |
6.2 | «Гибкого» искусственного хрусталика США- Acrysof Single | 37 000 | |
6.3 | «Гибкого» искусственного хрусталика с улучшенной асферической оптикой (Англия-Ultima) | 37 500 | |
6.4 | «Гибкого» искусственного хрусталика «Гибкого» искусственного хрусталика с сферической оптикой с желтым светофильтром США - Acrysof Natural | 40 000 | |
6.5 | «Гибкого» искусственного хрусталика с улучшенной асферической оптикой c желтым светофильтром (Англия Ultima Gоld) | 38 500 | |
6.6 | «Гибкого» искусственного хрусталика с улучшенной асферической оптикой c желтым светофильтром США- Alcon Acrysof IQ | 41 500 | |
6.7 | «Гибкого» искусственного хрусталика с улучшенной асферической оптикой c желтым светофильтром США- Alcon CLARION | 49 000 | |
6.8 | «Гибкого» искусственного торического хрусталика (США Alcon, IQ Toric) | 59 000 | |
6.8.1 | С расширенной зоной глубины фокуса (Нидерладны – Oculentis Comfort MF 15) | 60 000 | |
6.9 | С расширенной зоной глубины фокуса, торический (Нидерладны – Oculentis Comfort MF 15 Toric) | 85 000 | |
6.10 |
Мультифокальной модели (США Johnson & Johnson, TECNIS ZKB,ZLB, ZMB) |
95 000 | |
6.11 | Мультифокальной модели (США – Alcon Acrisof Panoptix, Нидерладны – Oculentis MPlus MF 30) | 95 000 | |
6.12 |
Мультифокальной торической модели (США – Alcon Acrisof Panoptix. Нидерладны Oculentis MPlus MF 30 – Toric, США Johnson & Johnson, TECNIS ZMT-Toric) |
105 000 | |
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ ОСЛОЖНЕННОЙ КАТАРАКТЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ | |||
А16.26.093.002 | |||
7.1 | «Гибкого» искусственного хрусталика базовой модели: Индия - Ocyflex, Англия- Ultima LW 5752R. | 39 500 | |
7.2 | «Гибкого» искусственного хрусталика США- Acrysof Single | 40 000 | |
7.3 | «Гибкого» искусственного хрусталика с улучшенной асферической оптикой (Англия-Ultima) | 40 500 | |
7.4 | «Гибкого» искусственного хрусталика «Гибкого» искусственного хрусталика с сферической оптикой с желтым светофильтром США - Acrysof Natural | 43 000 | |
7.5 | «Гибкого» искусственного хрусталика с улучшенной асферической оптикой c желтым светофильтром (Англия Ultima Gоld) | 41 500 | |
7.6 | «Гибкого» искусственного хрусталика с улучшенной асферической оптикой c желтым светофильтром США- Alcon Acrysof IQ, | 44 500 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ | |||
А16.26.089.001 | 8.1 | Передняя витреоэктомия | 12 000 |
А16.26.096 | 8.2 | Устранение вторичной катаракты | 12 000 |
АНТИГЛАУКОМАТОЗНАЯ ОПЕРАЦИЯ | |||
А16.26.073.001 | 9 | Глубокая склерэктомия | 16 200 |
А16.26.117 | 10 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 15 700 |
А16.26.074 | 11 | Сочетанная антиглауматозная операция (дополнительно к п.6.1-8.2) | 15 000 |
А16.26.044 | 12 | Удаление птеригиума I-II степени | 8 500 |
А16.26.044 | 13 | Удаление птеригиума III-IV степени | 10 500 |
УДАЛЕНИЕ НОВООБРАЗОВАНИЙ | |||
А16.26.025 | 14.1 | Удаление новообразования век | 5 100 |
А16.26.022 | 14.2 | Удаление заворота, выворота века | 8 000 |
А16.26.121 | 14.3 | Удаление новообразований конъюнктивы | 5 100 |
А16.26.051 | 14.4 | Удаление инородного тела роговицы | 1 500 |
А16.26.034 | 14.5 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 1 500 |
А16.26.043 | 14.6 | Удаление пингвекулы | 5 900 |
А16.01.036 | 14.7 | Удаление солей, папиллом, ксантелазм век, фолликулов до 3 мм | 4 100 |
А16.26.013 | 14.8 | Удаление халязиона | 6 000 |
Консервативное лечение
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
ИНЪЕКЦИЯ (НА ОДИН ГЛАЗ, БЕЗ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ШПРИЦА) | |||
А11.02.002 | 15.1 | Внутримышечная | 150 |
А11.01.002 | 15.2 | Подкожная в области виска | 200 |
А11.12.003 | 15.3 | Внутривенная (струйно)/(капельно) | 300/350 |
А11.26.011 | 15.4 | Субконьюктивальная/ парабульбарная (1 глаз) | 500 |
А11.01.002 | 15.5 | Инъекция в халязион | 2 700 |
СНЯТИЕ ШВОВ (У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ В ДРУГИХ КЛИНИКАХ) | |||
А16.26.137 | 16.1 | Роговичных | 1000 |
А16.26.137 | 16.2 | Конъюнктивальных | 800 |
Прочие процедуры
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
А11.26.004 | 17 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 500 |
А16.26.011 | 18 | Активация слезной точки | 2 000 |
А21.26.001.009 | 19 | Массаж век (1 глаз, 1 сеанс) | 300 |
А11.26.009
|
20 | Взятие мазка из конъюнктивальной полости | 200 |
А08.26.005 | 21 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 600 |
А14.01.013 | 22 |
Эпиляция ресниц: • единичные • множественные |
300 500 |
* ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ – СКИДКА НА УСЛУГИ 20 %.
** ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ – СКИДКА НА УСЛУГИ И ТОВАРЫ 20 % (Действует в период с 01.08.2023 г. по 31.12.2023 г.)
* Вся информация размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ