Консультации
Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|
В01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога со стандартным обследованием (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 2 000 |
В01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога со стандартным обследованием по назначению врача (не более 6 месяцев после последнего приема) | 1 500 |
В01.029.001 | Первичная консультация кандидата медицинских наук/доктора медицинских наук со стандартным обследованием | 3 000 |
В01.029.002 | Повторная консультация кандидата медицинских наук/доктора медицинских наук со стандартным обследованием по назначению врача (не более 6 месяцев после последнего приема) | 2 500 |
В03.029.002 | Комплексное диагностическое обследование на глаукому (стандартное обследование, дополнительно - гониоскопия, периметрия, пахиметрия, УЗИ/оптическая биометрия) | 3 000 |
В01.029.002 | Комплексное предоперационное обследование на катаракту (стандартное обследование, дополнительно - кератометрия, УЗИ/оптическая биометрия, расчет ИОЛ) | 3 000 |
В01.047.001 | Первичная консультация врача-терапевта | 2 000 |
В01.047.002 |
Повторная консультация врача-терапевта по назначению врача (не более 6 месяцев после последнего приема) |
1 500 |
Отдельные обследования и услуги
Наименование услуги |
Цена, (руб.) на два глаза |
|
---|---|---|
А23.26.001 | Подбор очков | 500 |
А23.26.010 | Подбор контактных линз/ +обучение | 500/700 |
А03.26.008 | Рефрактометрия с расширением зрачка | 500 |
А03.26.001 | Биомикроскопия | 300 |
А02.26.003 | Ретиноскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
А02.26.003 | Детальная ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 700 |
А05.26.007 | Оптическая бесконтактная биометрия | 700 |
А03.26.002 | Гониоскопия | 500 |
А03.26.020 | Компьютерная периметрия | 700 |
А02.26.015 | Тонометрия бесконтактная | 250 |
А03.26.011.001 | Пахиметрия | 500 |
А04.26.002 | Ультразвуковое В-сканирование | 700 |
А04.26.002 | Кератотопография | 700 |
без кода МЗ РФ | Выписка из медицинской карты пациента (по запросу) | 800 |
Программа коррекции зрения и контроля близорукости с помощью ортокератологических и других лечебных линз
Наименование услуги | Цена, (руб.) |
|
---|---|---|
А23.26.002.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор и обучение ОКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 2 500 |
А23.26.002.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор ОКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (2 год ношения и последующие) | 2 000 |
А23.26.002.001 | Дополнительное обследование по подбору ОКЛ (кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия) | 1 500 |
А23.26.002.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога, подбор и обучение лечебных МКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 2 200 |
А23.26.002 | Подбор и обучение лечебных МКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 800 |
А23.26.002.001 | Бесплатная повторная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога в течение 2 месяцев после подбора (по назначению врача) | 0 |
А23.26.002.001 | Льготная повторная консультация врача-офтальмолога (по желанию потребителя) с 3-х по 12 месяцев | 300 |
|
Ортокератологическая (ночная) линза Moon Lens (США) | 9 500 |
|
Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза Moon Lens (США) | 11 500 |
|
Дефокусные МКЛ плановой замены Prima Bio - 6 линз (1 упаковка) | 4 500 |
Дефокусные МКЛ плановой замены MiSight - 30 линз (1 упауовка) |
3 700 | |
|
Набор по уходу за контактными линзами (раствор, глазные капли, съемник или пинцет, контейнер) | от 850 |
Аппаратное лечение
Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|
А19.26.002 | Лечение на аппарате офтальмомиотренажере «Визотроник» | 2 000 |
А16.26.110 | Плеоптическое лечение с применением компьютерных программ («Крестики», «Паучок) | 1 800 |
А22.26.012 | Лазерстимуляция на аппарате «СПЕКЛ» | 1 800 |
А19.26.002 | Лечение спазма аккомодации и близорукости с применением компьютерных программ (Relax) | 1 800 |
А19.26.001 | Лечение косоглазия на аппарате «Синоптофор» | 2 500 |
А19.26.001 | Лечение косоглазия с применением компьютерных программ («Eye») | 2 000 |
А17.26.004 | Электроокулостимуляция | 2 000 |
А17.26.002 | Магнитотерапия | 1 500 |
А17.26.002 | Магнитофорез | 2 000 |
А22.26.012 | Бинокулярная лазерстимуляция на аппарате «Витазор» | 3 000 |
А17.26.001 | Энтероназальный электрофорез | 2 500 |
Хирургические операции (на один глаз)
Уважаемые посетители! Для определения окончательной цены на операции необходимо записаться и пройти первичное обследование у врача-офтальмолога!
Наименование услуги |
Цена, (руб.) на один глаз |
|
---|---|---|
А16.26.093 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 24 500 |
А16.26.093.002 | ||
Монофокальной, сферической | от 39 500 | |
Монофокальной, асферической |
от 40 500 | |
Монофокальной, асферической, торической |
от 59 000 | |
С расширенной зоной глубины фокуса, асферической | от 61 000 | |
С расширенной зоной глубины фокуса, асферической, торической |
от 78 000 | |
Мультифокальной, асферической | от 80 500 | |
Мультифокальной, асферической, торической |
от 99 500 | |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса |
от 105 000 | |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса, торической |
от 130 000 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А16.26.093.002 | ||
Шовная фиксация ИОЛ | 3 000 | |
Имплантация внутрикапсульного кольца | 3 000 | |
Иридопластика (наложение шва на радужку) | 3 000 | |
Антиглаукоматозная операция | 11 000 | |
Передняя витреоэктомия |
10 500 | |
Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 3 000 | |
А16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 16 200 |
А16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 15 700 |
А16.26.074 | Сочетанная антиглауматозная операция (дополнительно к п.6.1-8.2) | 15 000 |
А16.26.013 | Удаление халязиона | 6 000 |
А11.01.002 | Введение лекарственного препарата при халязионе | 2 700 |
А11.01.002 | Введение лекарственного препарата при халязионе (повторно, через 1-2 месяца) | 2 000 |
А16.26.044 | Удаление птеригиума I-II степени | 10 500 |
А16.26.044 |
Удаление птеригиума III-IV степени | 12 500 |
А16.26.044 | Удаление птеригиума I-II степени (с аутопластикой) | 12 500 |
А16.26.044 |
Удаление птеригиума III-IV степени (с аутопластикой) |
14 500 |
А16.26.025 | Удаление новообразования века | 10 100 |
А16.26.022 | Удаление заворота, выворота века | 15 000 |
А16.26.121 | Удаление новообразований конъюнктивы | 10100 |
А16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 2 000 |
А16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 2 000 |
А16.26.0439 | Удаление пингвекулы | 5 100 |
А16.01.036 | Удаление солей, папиллом, ксантелазм век, фолликулов до 3 мм | 5 100 |
А16.26.111.001 | Блефаропластика верхнего века | 20 000 |
А16.26.111.003 |
Блефаропластика нижнего века | 22 000 |
А16.26.111.004 |
Блефаропластика нижнего века с грыжесечением |
22 500 |
Прочие процедуры
Наименование услуги |
Цена, (руб.) на один глаз |
|
---|---|---|
А11.26.004 | Промывание слезных путей с зондированием | 1 000 |
А16.26.011 | Активация слезной точки | 2 200 |
А21.26.001.009 | Массаж век (1 сеанс) | 500 |
А11.26.009
|
Взятие мазка из конъюнктивальной полости | 300 |
А08.26.005 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 600 |
А14.01.013 |
Эпиляция ресниц: • единичные • множественные |
500 800 |
А11.12 | Забор крови из вены для анализа | 200 |
Консервативное лечение
Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|
А11.02.002 | Внутримышечная | 150 |
А11.01.002 | Подкожная в области виска | 200 |
А11.12.003 | Внутривенная (струйно)/(капельно) | 300/350 |
А11.26.011 | Субконьюктивальная/ парабульбарная (1 глаз) | 500 |
А16.26.137 | Роговичных | 1000 |
А16.26.137 | Конъюнктивальных | 800 |
* ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ – СКИДКА НА УСЛУГИ 20 %.
** ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ – СКИДКА НА УСЛУГИ И ТОВАРЫ 20 % (Действует в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)
* Вся информация размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ