Консультации и обследования по контролю миопии
| Наименование услуги | Цена, (руб.) |
|
|---|---|---|
| A23.26.002.001 | Консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор ОКЛ с доп. обследованием: кератотопография, УЗ-биометрия с А-сканированием | 3 200,00 |
| A23.26.002.001 | Дополнительное обследование по подбору ОКЛ (кератотопография, оптическая биометрия) | 1 500,00 |
| A23.26.002.001 | Льготная повторная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога (по желанию потребителя) с 3-х по 12 месяцев | 600,00 |
| A23.26.002.001 | Обучение ОКЛ | 1 000,00 |
Аппаратное лечение (10 сеансов 2 глаза)
| Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
|---|---|---|
| A22.26.012 | Лазеростимуляция бинокулярная (Витазор) 10 сеансов 2 глаза | 4 000,00 |
| A22.26.012 | Лазеростимуляция на аппарате "СПЕКЛ" 10 сеансов 2 глаза | 2 300,00 |
| A19.26.002 | Лечение на аппарате "Визотроник" 10 сеансов 2 глаза | 2 500,00 |
| A19.26.001 | Лечение на аппарате "Синоптофор" 10 сеансов 2 глаза | 3 000,00 |
| A19.26.001 | Лечение с применением компьютерных программ "Eye" 10 сеансов 2 глаза | 2 500,00 |
| A19.26.002 | Лечение спазма аккомодации с применением комп. программ "Relax" 10 сеансов 2 глаза | 2 300,00 |
| A17.26.002 | Магнитостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 2 300,00 |
| A17.26.002 | Магнитофорез 10 сеансов 2 глаза | 2 300,00 |
| A16.26.110 | Плеоптическое лечение с применением комп. программ ("Крестики", "Паучок", паттерн-стимуляция) 10 сеансов 2 глаза | 2 300,00 |
| A17.26.004 | Электроокулостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 2 200,00 |
| A17.26.001 | Электрофорез энтероназальный 10 сеансов 2 глаза | 2 500,00 |
Операции при катаракте
|
|
Факоэмульсификация катаракты с применением интраокулярной линзы (ИОЛ) |
Цена, (руб.) на один глаз |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| A16.26.093 | 7. Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 40 000,00 | |||
| 7.1.1 С применением ИОЛ Care Group (Индия) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с применением ИОЛ - Ocuflex (Индия) - монофокальная, сферическая, белая | 48 500,00 | |||
| 7.1.2 С применением ИОЛ EYEOL U.K (Англия) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Gold (EYEOL U.K., Англия) - монофокальная, асферическая, желтая | 55 000,00 | |||
| 7.1.3 С применением ИОЛ OCULENTIS (Нидерланды) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ-Lentis Comfort MF15 (Oculentis, Нидерланды) - асферическая, с расш.глубиной фокуса | 78 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим.ИОЛ-Lentis Comfort MF15 Toric (Oculentis, Нидерланды)-асферич.,торич.,с расш.глубиной фокуса | 99 300,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ-Lentis MPlus MF30 (Oculentis, Нидерланды) - мультифокальная | 99 300,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ-Lentis MPlus MF30 Toric (Oculentis, Нидерланды) - торическая, мультифокальная | 136 000,00 | |||
| 7.1.4 С применением ИОЛ ALCON (США) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Acrysof Natural - Alcon США - монофокальная, сферическая, желтая, SA60AT | 55 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Acrysof Single Piece (Alcon, США) - монофокальная, сферическая, белая, мод.SA60AT | 53 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon (Alcon, США) - монофокальная, асферическая, желтая, мод.SY60WF | 60 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon PanOptix (Alcon, США) - мультифокальная, мод.CNWTT0 | 120 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon PanOptix Toric (Alcon, США) - мультифокальная, торическая, мод.CNWTT2-T9 | 150 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Toric (Alcon,США) - монофокальная,асферическая,торическая,желтая,мод.CNW0T2-T9 | 75 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Vivity (Alcon, США) - с расш.глубиной фокуса, мод.CNWET0 | 120 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Vivity Toric (Alcon, США) - торическая, с расш.глубиной фокуса, мод.CNWET2-T9 | 150 000,00 | |||
| 7.1.6 С применением ИОЛ Johnson&Johnson (США) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis - 1-РС J&J - США - монофокальная, асферическая, белая ZCB | 60 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Toric - 1-РС J&J - США - торическая,монофокальная, асферическая, белая ZCT | 75 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Eyhance J&J - США - асферическая с улучшеным фокусом ICB | 75 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Eyhance Toric J&J - США - торическая, асферическая с улучшеным фокусом DIU | 85 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis PurSee (J&J, США), с непрерывным диапазоном фокуса, мод. DEN | 120 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis PurSee Toric (J&J, США), торич., с непрер.диапазоном фокуса, мод. DET | 150 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Symfony EDOF (J&J, США), с увеличенным диапазоном фокуса, мод. ZXR | 120 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Symfony EDOF Toric (J&J, США) - торическая, с расш.глубиной фокуса, мод. ZXR | 130 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Synergy OptiBlue (J&J, США), с непрерывным диапазоном фокуса, мод. ZFR | 120 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Synergy OptiBlue Toric (J&J, США), торич.,с непрер.диапазоном фокуса, мод. DFW | 150 000,00 | |||
| 7.3 Дополнительные манипуляции при факоэмульсификации | |||||
| A16.26.073.003 | Антиглаукоматозная операция при ФЭК | 20 000,00 | |||
| A16.26.096 | Дисцизия фиброза задней капсулы при вторичной катаракте | 15 000,00 | |||
| A16.26.094.001 | Имплантация внутрикапсулярного кольца | 6 000,00 | |||
| A16.26.062 | Иридопластика (наложение шва на радужку) | 6 000,00 | |||
| A16.26.089.001 | Передняя витрэктомия | 13 500,00 | |||
| A16.26.096 | Устранение вторичной катаракты | 15 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 6 000,00 | |||
| A16.26.094.001 | Шовная фиксация ИОЛ | 6 000,00 | |||
Ночные линзы
| Наименование услуги | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Ортокератологическая (ночная) линза для коррекции зрения Paragon/MoonLens (США) | 13 500,00 |
| Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза для коррекции зрения Paragon/MoonLens (США) | 16 500,00 |
Прочие услуги
| Наименование услуги | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Выписка из медицинской карты пациента (по запросу пациента) | 1 000,00 |
| Справка об обследовании, лечении в клинике | 200,00 |
*Консультация врача-офтальмолога включает: прием и дополнительные обследования (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, ретиноскопия, тонометрия).
|
СКИДКИ 20 % – на услуги для инвалидов по зрению (взрослым). 20 % – на услуги для детей-инвалидов. 10 % – на услуги и товары для детей участников СВО. 10 % – на услуги и товары для участников СВО.
- Скидки не суммируются с другими скидками, акциями и спецпредложениями. |
* Вся информация размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ

Анапа
