Консультации
| Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
|---|---|---|
| B01.029.001 | Первичная консультация врача-офтальмолога | 2 300,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 3 500,00 |
| B01.029.001 | Первичная консультация доктора медицинских наук | 3 500,00 |
| B04.047.001 | Первичная консультация терапевта | 2 300,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 1 800,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация кандидата медицинских наук | 3 000,00 |
| B01.029.002 | Повторная консультация доктора медицинских наук | 3 000,00 |
| B04.047.002 | Повторная консультация терапевта по назначению врача | 1 800,00 |
| B03.029.002 | Комплексное обследование на глаукому (тонометрия, гониоскопия, периметрия, оптическая биометрия, и/или УЗИ, пахиметрия) | 3 300,00 |
| B01.029.002 | Комплексное обследование на катаракту (визометрия,тонометрия,кератометрия,оптическая биометрия,и/или УЗИ) | 3 300,00 |
Отдельные виды обследования и услуги
| Наименование услуги |
Цена, (руб.) на два глаза |
|
|---|---|---|
| A12.26.016 | Авторефрактометрия без расширения зрачка | 400,00 |
| A03.26.008 | Авторефрактометрия с расширением зрачка | 600,00 |
| A16.26.011 | Активация слезной точки (1 глаз) | 2 200,00 |
| A03.26.001 | Биомикроскопия | 600,00 |
| A11.26.009 | Взятие мазка конъюнктивальной полости | 300,00 |
| A03.26.002 | Гониоскопия (1 глаз) | 500,00 |
| A11.12.001 | Забор крови из вены для анализа | 200,00 |
| A03.26.010 | Кератотопография (1 глаз) | 1 000,00 |
| A03.26.020 | Компьютерная периметрия (1 глаз) | 500,00 |
| A21.26.001 | Массаж век (1 сеанс, 1 глаз) | 500,00 |
| A05.26.007 | Оптическая биометрия глаза (1 глаз) | 500,00 |
| A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография макулы и диска зрительного нерва | 2 300,00 |
| A03.26.019.003 | Оптическая когерентная томография макулы и диска зрительного нерва (1 глаз) | 1 300,00 |
| A03.26.009 | Офтальмометрия, расчет интраокулярной линзы (ИОЛ) (1 глаз) | 1 500,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактных линз (без обучения) | 500,00 |
| A23.26.002 | Подбор контактных линз и обучение | 700,00 |
| A23.26.001 | Подбор очков | 500,00 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей (1 глаз) | 600,00 |
| A11.26.004 | Промывание слезных путей с зондированием (1 глаз) | 1 000,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия - осмотр глазного дна | 600,00 |
| A02.26.003 | Ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 1 000,00 |
| A08.26.005 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 600,00 |
| A02.26.015 | Тонометрия бесконтактная | 250,00 |
| A04.26.004 | Ультразвуковая биометрия с А-сканированием (1 глаз) | 1 200,00 |
| A04.26.002 | Ультразвуковое В-сканирование (1 глаз) | 750,00 |
| A14.01.013 | Эпиляция ресниц (единичные) | 500,00 |
| A14.01.013 | Эпиляция ресниц (множественные) | 800,00 |
Консультации и обследования по контролю миопии
| Наименование услуги | Цена, (руб.) |
|
|---|---|---|
| A23.26.002.001 | Консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор ОКЛ с доп. обследованием: кератотопография, УЗ-биометрия с А-сканированием | 2 000,00 |
| A23.26.002.001 | Дополнительное обследование по подбору ОКЛ (кератотопография, оптическая биометрия) | 1 500,00 |
| A23.26.002.001 | Льготная повторная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога (по желанию потребителя) с 3-х по 12 месяцев | 300,00 |
| A23.26.002.001 | Обучение ОКЛ | 500,00 |
Аппаратное лечение (10 сеансов 2 глаза)
| Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
|---|---|---|
| A22.26.012 | Лазеростимуляция бинокулярная (Витазор) 10 сеансов 2 глаза | 4 000,00 |
| A22.26.012 | Лазеростимуляция на аппарате "СПЕКЛ" 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A19.26.002 | Лечение на аппарате "Визотроник" 10 сеансов 2 глаза | 2 200,00 |
| A19.26.001 | Лечение на аппарате "Синоптофор" 10 сеансов 2 глаза | 3 000,00 |
| A19.26.001 | Лечение с применением компьютерных программ "Eye" 10 сеансов 2 глаза | 2 200,00 |
| A19.26.002 | Лечение спазма аккомодации с применением комп. программ "Relax" 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A17.26.002 | Магнитостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A17.26.002 | Магнитофорез 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A16.26.110 | Плеоптическое лечение с применением комп. программ ("Крестики", "Паучок", паттерн-стимуляция) 10 сеансов 2 глаза | 2 000,00 |
| A17.26.004 | Электроокулостимуляция 10 сеансов 2 глаза | 2 200,00 |
| A17.26.001 | Электрофорез энтероназальный 10 сеансов 2 глаза | 2 500,00 |
Хирургические операции (на 1 глаз)
Факоэмульсификация катаракты с применением интраокулярной линзы (ИОЛ) |
Цена, (руб.) на один глаз |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| A16.26.093 | 7. Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 40 000,00 | |||
| 7.1.1 С применением ИОЛ Care Group (Индия) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозрачного хрусталика с применением ИОЛ - Ocuflex (Индия) - монофокальная, сферическая, белая | 48 500,00 | |||
| 7.1.2 С применением ИОЛ EYEOL U.K (Англия) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Gold (EYEOL U.K., Англия) - монофокальная, асферическая, желтая | 50 500,00 | |||
| 7.1.3 С применением ИОЛ OCULENTIS (Нидерланды) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ-Lentis Comfort MF15 (Oculentis, Нидерланды) - асферическая, с расш.глубиной фокуса | 78 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим.ИОЛ-Lentis Comfort MF15 Toric (Oculentis, Нидерланды)-асферич.,торич.,с расш.глубиной фокуса | 99 300,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ-Lentis MPlus MF30 (Oculentis, Нидерланды) - мультифокальная | 99 300,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ-Lentis MPlus MF30 Toric (Oculentis, Нидерланды) - торическая, мультифокальная | 133 000,00 | |||
| 7.1.4 С применением ИОЛ ALCON (США) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с применением ИОЛ - Acrysof Natural - Alcon США - монофокальная, сферическая, желтая, SA60AT | 54 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Acrysof Single Piece (Alcon, США) - монофокальная, сферическая, белая, мод.SA60AT | 51 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon (Alcon, США) - монофокальная, асферическая, желтая, мод.SY60WF | 56 700,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon PanOptix (Alcon, США) - мультифокальная, мод.CNWTT0 | 107 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon PanOptix Toric (Alcon, США) - мультифокальная, торическая, мод.CNWTT2-T9 | 130 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Toric (Alcon,США) - монофокальная,асферическая,торическая,желтая,мод.CNW0T2-T9 | 69 200,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Vivity (Alcon, США) - с расш.глубиной фокуса, мод.CNWET0 | 111 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр.хрусталика с прим. ИОЛ - Clareon Vivity Toric (Alcon, США) - торическая, с расш.глубиной фокуса, мод.CNWET2-T9 | 136 000,00 | |||
| 7.1.6 С применением ИОЛ Johnson&Johnson (США) | |||||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis - 1-РС J&J - США - монофокальная, асферическая, белая ZCB | 54 700,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Toric - 1-РС J&J - США - торическая,монофокальная, асферическая, белая ZCT | 64 700,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Eyhance J&J - США - асферическая с улучшеным фокусом ICB | 63 500,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Eyhance Toric J&J - США - торическая, асферическая с улучшеным фокусом DIU | 69 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis PurSee (J&J, США), с непрерывным диапазоном фокуса, мод. DEN | 111 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis PurSee Toric (J&J, США), торич., с непрер.диапазоном фокуса, мод. DET | 133 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Symfony EDOF (J&J, США), с увеличенным диапазоном фокуса, мод. ZXR | 97 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Symfony EDOF Toric (J&J, США) - торическая, с расш.глубиной фокуса, мод. ZXR | 114 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Synergy OptiBlue (J&J, США), с непрерывным диапазоном фокуса, мод. ZFR | 111 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты или прозр. хрусталика с прим. ИОЛ - Tecnis Synergy OptiBlue Toric (J&J, США), торич.,с непрер.диапазоном фокуса, мод. DFW | 136 000,00 | |||
| 7.3 Дополнительные манипуляции при факоэмульсификации | |||||
| A16.26.073.003 | Антиглаукоматозная операция при ФЭК | 14 000,00 | |||
| A16.26.094.001 | Имплантация внутрикапсулярного кольца | 3 000,00 | |||
| A16.26.062 | Иридопластика (наложение шва на радужку) | 6 000,00 | |||
| A16.26.089.001 | Передняя витрэктомия | 13 500,00 | |||
| A16.26.096 | Устранение вторичной катаракты | 15 000,00 | |||
| A16.26.093.002 | Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 6 000,00 | |||
| A16.26.094.001 | Шовная фиксация ИОЛ | 6 000,00 | |||
| 7.4 Операции при глаукоме | |||||
| A16.26.130 | Антиглаукоматозная операция с микродренированием | 23 000,00 | |||
| A16.26.073.001 | Глубокая склерэктомия | 28 200,00 | |||
| A16.26.117 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 26 700,00 | |||
| 7.5 Операции на конъюнктиве и роговице | |||||
| A16.26.013 | Введение лекарственного препарата при халязионе | 2 700,00 | |||
| A16.26.013 | Введение лекарственного препарата при халязионе (повторно, через 1-2 месяца) | 2 000,00 | |||
| A16.26.137 | Снятие швов роговичных, конъюнктивальных (у пациентов, оперированных в других клиниках) | 1 000,00 | |||
| A16.26.034 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 2 500,00 | |||
| A16.26.051 | Удаление инородного тела роговицы | 2 500,00 | |||
| A16.26.036 | Удаление кальцинатов конъюнктивы | 3 200,00 | |||
| A16.26.121 | Удаление новообразований конъюнктивы | 10 100,00 | |||
| A16.26.043 | Удаление пингвекулы | 5 100,00 | |||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 1-2 степени | 13 000,00 | |||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 1-2 степени (с аутопластикой) | 14 500,00 | |||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 3-4 степени | 15 000,00 | |||
| A16.26.044 | Удаление птеригиума 3-4 степени (с аутопластикой) | 16 500,00 | |||
| 7.6 Операции на веках | |||||
| A16.26.025 | Удаление единичного новообразования на веке размером до 1,5 см | 10 100,00 | |||
| A16.26.022 | Удаление заворота, выворота века | 15 000,00 | |||
| A16.01.037 | Удаление ксантелазм век (с пластикой) (1 глаз) | 5 100,00 | |||
| A16.01.037 | Удаление малых ксантелазм век (без пластики) (1 глаз) | 4 100,00 | |||
| A16.26.025 | Удаление множественных новообразований или единичных новообразований на веке размером более 1,5 см | 11 500,00 | |||
| A16.26.025 | Удаление новообразования век | 10 100,00 | |||
| A16.26.013 | Удаление халязиона хирургическое | 15 000,00 | |||
| 7.8 Инъекции | |||||
| A11.12.003 | Инъекция внутривенная | 300,00 | |||
| A11.02.002 | Инъекция внутримышечная | 150,00 | |||
| A11.26.011 | Инъекция парабульбарно или ретробульбарно (1 глаз) | 500,00 | |||
| A11.01.002 | Инъекция под кожу виска | 200,00 | |||
| A11.12.003.001 | Капельница внутривенная | 350,00 | |||
| 8. Прочие виды услуг и товаров | |||||
| Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза для коррекции зрения Paragon/MoonLens (США) | 12 500,00 | ||||
| Ортокератологическая (ночная) линза для коррекции зрения Paragon/MoonLens (США) | 10 500,00 | ||||
| 9. Прочие услуги | |||||
| Выписка из медицинской карты пациента (по запросу пациента) | 1 000,00 | ||||
| Справка об обследовании, лечении в клинике | 200,00 | ||||
Прочие услуги
| Наименование услуги | Цена, (руб.) | Выписка из медицинской карты пациента (по запросу пациента) | 1 000,00 |
|---|---|
| Справка об обследовании, лечении в клинике | 200,00 |
Прочие виды услуг и товаров
| Наименование услуги | Цена, (руб.) |
|---|---|
| Ортокератологическая (ночная) линза для коррекции зрения Paragon/MoonLens (США) | 10 500,00 |
| Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза для коррекции зрения Paragon/MoonLens (США) | 12 500,00 |
*Консультация врача-офтальмолога включает: прием и дополнительные обследования (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, ретиноскопия, тонометрия).
|
СКИДКИ 20 % – на услуги для инвалидов по зрению (взрослым). 20 % – на услуги для детей-инвалидов. 10 % – на услуги и товары для детей участников СВО. 10 % – на услуги и товары для участников СВО.
- Скидки не суммируются с другими скидками, акциями и спецпредложениями. |
* Вся информация размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ

Анапа
