Консультации
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
В01.029.001 | 1.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога со стандартным обследованием (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 2 000 |
В01.029.002 | 1.2 | Повторная консультация врача-офтальмолога со стандартным обследованием по назначению врача (не более 6 месяцев после последнего приема) | 1 500 |
В01.029.001 | 1.3 | Первичная консультация кандидата медицинских наук/доктора медицинских наук со стандартным обследованием | 3 000 |
В01.029.002 |
1.4 |
Повторная консультация кандидата медицинских наук/доктора медицинских наук со стандартным обследованием по назначению врача (не более 6 месяцев после последнего приема) | 2 500 |
В03.029.002 | 1.5 | Комплексное диагностическое обследование на глаукому (стандартное обследование, дополнительно - гониоскопия, периметрия, пахиметрия, УЗИ/оптическая биометрия) | 3 000 |
В01.029.002 | 1.6 | Комплексное предоперационное обследование на катаракту (стандартное обследование, дополнительно - кератометрия, УЗИ/оптическая биометрия, расчет ИОЛ) | 3 000 |
В01.047.001 | 1.7 | Первичная консультация врача-терапевта | 2 000 |
В01.047.002 |
1.8 |
Повторная консультация врача-терапевта по назначению врача (не более 6 месяцев после последнего приема) |
1 500 |
Отдельные обследования и услуги
Коды услуг | Наименование услуги |
Цена, (руб.) на два глаза |
|
---|---|---|---|
А23.26.001 | 2.1 | Подбор очков | 500 |
А23.26.010 | 2.2 | Подбор контактных линз/ +обучение | 500/700 |
А03.26.008 | 2.3 | Рефрактометрия с расширением зрачка | 500 |
А03.26.001 | 2.4 | Биомикроскопия | 300 |
А02.26.003 | 2.5 | Ретиноскопия (осмотр глазного дна) | 500 |
А02.26.003 | 2.6 | Детальная ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 700 |
А05.26.007 | 2.7 | Оптическая бесконтактная биометрия | 700 |
А03.26.002 | 2.8 | Гониоскопия | 500 |
А03.26.020 | 2.9 | Компьютерная периметрия | 700 |
А02.26.015 | 2.10 | Тонометрия бесконтактная | 250 |
А03.26.011.001 | 2.11 | Пахиметрия | 500 |
А04.26.002 | 2.12 | Ультразвуковое В-сканирование | 700 |
А04.26.002 | 2.13 | Кератотопография | 700 |
без кода МЗ РФ | 2.14 | Выписка из медицинской карты пациента (по запросу) | 800 |
Программа коррекции зрения и контроля близорукости с помощью ортокератологических и других лечебных линз
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
А23.26.002.001 | 3.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор и обучение ОКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 2 500 |
А23.26.002.001 | 3.2 | Первичная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога, подбор ОКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (2 год ношения и последующие) | 2 000 |
А23.26.002.001 | 3.3 | Дополнительное обследование по подбору ОКЛ (кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия) | 1 500 |
А23.26.002.001 | 3.4 | Первичная консультация врача-офтальмолога, подбор и обучение лечебных МКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 2 200 |
А23.26.002 | 3.5 | Подбор и обучение лечебных МКЛ с дополнительным обследованием: кератотопография, оптическая бесконтактная биометрия (1 год ношения) | 800 |
А23.26.002.001 | 3.6 | Бесплатная повторная консультация врача-офтальмолога-ортокератолога в течение 2 месяцев после подбора (по назначению врача) | 0 |
А23.26.002.001 | 3.7 | Льготная повторная консультация врача-офтальмолога (по желанию потребителя) с 3-х по 12 месяцев | 300 |
3.8 | Ортокератологическая (ночная) линза Moon Lens (США) | 9 500 | |
3.9 | Астигматическая ортокератологическая (ночная) линза Moon Lens (США) | 11 500 | |
3.10 | Дефокусные МКЛ плановой замены Prima Bio - 6 линз (1 упаковка) | 4 500 | |
3.11 |
Дефокусные МКЛ плановой замены MiSight - 30 линз (1 упауовка) |
3 700 | |
3.12 |
Набор по уходу за контактными линзами (раствор, глазные капли, съемник или пинцет, контейнер) | от 850 |
Аппаратное лечение
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
ЛЕЧЕБНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ (КУРС ЛЕЧЕНИЯ: ДВА ГЛАЗА, 10 ПРОЦЕДУР) | |||
А19.26.002 | 4.1 | Лечение на аппарате офтальмомиотренажере «Визотроник» | 2 000 |
А16.26.110 | 4.2 | Плеоптическое лечение с применением компьютерных программ («Крестики», «Паучок) | 1 800 |
А22.26.012 | 4.3 | Лазерстимуляция на аппарате «СПЕКЛ» | 1 800 |
А19.26.002 | 4.4 | Лечение спазма аккомодации и близорукости с применением компьютерных программ (Relax) | 1 800 |
А19.26.001 | 4.5 | Лечение косоглазия на аппарате «Синоптофор» | 2 500 |
А19.26.001 | 4.6 | Лечение косоглазия с применением компьютерных программ («Eye») | 2 000 |
А17.26.004 | 4.7 | Электроокулостимуляция | 2 000 |
А17.26.002 | 4.8 | Магнитотерапия | 1 500 |
А17.26.002 | 4.9 | Магнитофорез | 2 000 |
А22.26.012 | 4.10 | Бинокулярная лазерстимуляция на аппарате «Витазор» | 3 000 |
А17.26.001 | 4.11 | Энтероназальный электрофорез | 2 500 |
Хирургические операции (на один глаз)
Уважаемые посетители! Для определения окончательной цены на операции необходимо записаться и пройти первичное обследование у врача-офтальмолога!
Коды услуг | Наименование услуги |
Цена, (руб.) на один глаз |
|
---|---|---|---|
А16.26.093 | 5.1 | Факоэмульсификация катаракты без имплантации ИОЛ | 24 500 |
ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИЯ КАТАРАКТЫ ИЛИ ПРОЗРАЧНОГО ХРУСТАЛИКА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТРАОКУЛЯРНОЙ ЛИНЗЫ (ИОЛ) | |||
А16.26.093.002 | |||
6.1 | Монофокальной, сферической | от 39 500 | |
6.2 |
Монофокальной, асферической |
от 40 500 | |
6.3 |
Монофокальной, асферической, торической |
от 59 000 | |
6.4 | С расширенной зоной глубины фокуса, асферической | от 61 000 | |
6.5 |
С расширенной зоной глубины фокуса, асферической, торической |
от 78 000 | |
6.6 | Мультифокальной, асферической | от 80 500 | |
6.7 |
Мультифокальной, асферической, торической |
от 99 500 | |
6.8 |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса |
от 105 000 | |
6.9 |
Мультифокальной, с расширенной зоной глубины фокуса, торической |
от 130 000 | |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАНИПУЛЯЦИИ ПРИ ФАКОЭМУЛЬСИФИКАЦИИ |
|||
А16.26.093.002 | |||
7.1 | Шовная фиксация ИОЛ | 3 000 | |
7.2 | Имплантация внутрикапсульного кольца | 3 000 | |
7.3 | Иридопластика (наложение шва на радужку) | 3 000 | |
7.4 | Антиглаукоматозная операция | 11 000 | |
7.5 |
Передняя витреоэктомия |
10 500 | |
7.6 | Факоэмульсификация катаракты в осложненных случаях с использованием дополнительных манипуляций | 3 000 | |
|
|||
АНТИГЛАУКОМАТОЗНАЯ ОПЕРАЦИЯ | |||
А16.26.073.001 | 8.1 | Глубокая склерэктомия | 16 200 |
А16.26.117 | 8.2 | Непроникающая глубокая склерэктомия | 15 700 |
А16.26.074 | 8.3 | Сочетанная антиглауматозная операция (дополнительно к п.6.1-8.2) | 15 000 |
ОПЕРАЦИИ НА КОНЪЮНКТИВЕ, РОГОВИЦЕ, ВЕКАХ | |||
А16.26.013 | 9.1 | Удаление халязиона | 6 000 |
А11.01.002 | 9.2 | Введение лекарственного препарата при халязионе | 2 700 |
А11.01.002 | 9.3 | Введение лекарственного препарата при халязионе (повторно, через 1-2 месяца) | 2 000 |
А16.26.044 | 9.4 | Удаление птеригиума I-II степени | 10 500 |
А16.26.044 |
9.5 | Удаление птеригиума III-IV степени | 12 500 |
А16.26.044 | 9.6 | Удаление птеригиума I-II степени (с аутопластикой) | 12 500 |
А16.26.044 |
9.7 |
Удаление птеригиума III-IV степени (с аутопластикой) |
14 500 |
А16.26.025 | 9.8 | Удаление новообразования века | 10 100 |
А16.26.022 | 9.9 | Удаление заворота, выворота века | 15 000 |
А16.26.121 | 9.10 | Удаление новообразований конъюнктивы | 10100 |
А16.26.051 | 9.11 | Удаление инородного тела роговицы | 2 000 |
А16.26.034 | 9.12 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 2 000 |
А16.26.0439 | 9.13 | Удаление пингвекулы | 5 100 |
А16.01.036 | 9.14 | Удаление солей, папиллом, ксантелазм век, фолликулов до 3 мм | 5 100 |
А16.26.111.001 | 9.15 | Блефаропластика верхнего века | 20 000 |
А16.26.111.003 |
9.16 | Блефаропластика нижнего века | 22 000 |
А16.26.111.004 |
9.17 |
Блефаропластика нижнего века с грыжесечением |
22 500 |
Прочие процедуры
Коды услуг | Наименование услуги |
Цена, (руб.) на один глаз |
|
---|---|---|---|
А11.26.004 | 17 | Промывание слезных путей с зондированием | 1 000 |
А16.26.011 | 18 | Активация слезной точки | 2 200 |
А21.26.001.009 | 19 | Массаж век (1 сеанс) | 500 |
А11.26.009
|
20 | Взятие мазка из конъюнктивальной полости | 300 |
А08.26.005 | 21 | Соскоб ресничного края века (с микроскопией на Demodex) | 600 |
А14.01.013 | 22 |
Эпиляция ресниц: • единичные • множественные |
500 800 |
А11.12 | 23 | Забор крови из вены для анализа | 200 |
Консервативное лечение
Коды услуг | Наименование услуги | Цена, (руб.) | |
---|---|---|---|
ИНЪЕКЦИЯ (НА ОДИН ГЛАЗ, БЕЗ СТОИМОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА И ШПРИЦА) | |||
А11.02.002 | 15.1 | Внутримышечная | 150 |
А11.01.002 | 15.2 | Подкожная в области виска | 200 |
А11.12.003 | 15.3 | Внутривенная (струйно)/(капельно) | 300/350 |
А11.26.011 | 15.4 | Субконьюктивальная/ парабульбарная (1 глаз) | 500 |
СНЯТИЕ ШВОВ (У ПАЦИЕНТОВ, ОПЕРИРОВАННЫХ В ДРУГИХ КЛИНИКАХ) | |||
А16.26.137 | 16.1 | Роговичных | 1000 |
А16.26.137 | 16.2 | Конъюнктивальных | 800 |
* ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ – СКИДКА НА УСЛУГИ 20 %.
** ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ – СКИДКА НА УСЛУГИ И ТОВАРЫ 20 % (Действует в период с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.)
* Вся информация размещенная на сайте, носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ