Об услуге
Ортокератологические ("ночные") контактные линзы: Moonlens (США), Paragon (США), Doctor Lens (Россия)
- возможность обходиться без очков и контактных линз в течение всего дня;
- торможение роста близорукости;
- обратимость эффекта
- высокая острота зрения
-
замедление прогрессирования миопии за счет эффекта периферического относительного миопического дефокуса
-
хорошая переносимость детьми любого возраста
Мягкие терапевтические контактные линзы дневного ношения MySight (США)
Стоимость наших услуг
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
А23.26.001 | 2.1 | Подбор очков | 400 |
А23.26.002 | 2.2 | Подбор контактных линз и обучение | 600 |
А03.26.008 | 2.3 | Рефрактометрия с расширением зрачка | 300 |
А03.26.001 | 2.4 | Биомикроскопия | 300 |
А02.26.003 | 2.5 | Ретиноскопия (осмотр глазного дна) | 300 |
А02.26.003 | 2.6 | Детальная ретиноскопия при медикаментозном мидриазе | 500 |
А04.26.004 | 2.7 | Ультразвуковая биометрия с А-сканированием | 500 |
А03.26.002 | 2.8 | Гониоскопия | 300 |
А03.26.020 | 2.9 | Компьютерная периметрия | 500 |
А02.26.015 | 2.10 | Тонометрия бесконтактная | 150 |
А03.26.011.001 | 2.11 | Пахиметрия | 400 |
А04.26.002 | 2.12 | Ультразвуковое В-сканирование | 600 |
А12.26.019 | 2.13 | Кератотопография | 400 |
2.14 | Выписка из медицинской карты пациента (по запросу) | 600 | |
2.15 | Справка об обследовании, лечении в клинике | 150 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) | |
---|---|---|---|
А19.26.002 | 4.1 | Лечение на аппарате офтальмомиотренажере «Визотроник» | 1600 |
А16.26.110 | 4.2 | Плеоптическое лечение с применением компьютерных программ («Крестики», «Паучок) | 1200 |
А22.26.012 | 4.3 | Лазерстимуляция на аппарате «СПЕКЛ» | 1200 |
А19.24.002 | 4.4 | Лечение спазма аккомодации и близорукости с применением компьютерных программ (Relax) | 1200 |
А19.26.001 | 4.5 | Лечение косоглазия на аппарате «Синоптофор» | 1600 |
А19.26.001 | 4.6 | Лечение косоглазия с применением компьютерных программ («Eye») | 1300 |
А17.26.004 | 4.7 | Электроокулостимуляция | 1200 |
А17.26.002 | 4.8 | Магнитотерапия | 1300 |
А17.26.002 | 4.9 | Магнитофорез | 1600 |
А22.26.012 | 4.10 | Бинокулярная лазерстимуляция на аппарате «Витазор» | 2400 |
А17.26.001 | 4.11 | Энтероназальный электрофорез | 2500 |
Коды услуг | Наименование услуги | Цена (руб.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В01.029.001 | 1.1 | Первичная консультация врача-офтальмолога (рефрактометрия, визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна, тонометрия) | 1200 | |||||
В01.029.002 | 1.2 | Повторная консультация врача-офтальмолога | 900 | |||||
В01.029.001 | 1.3 | Первичная консультация кандидата медицинских наук | 1500 | |||||
В03.029.002 | 1.4 | Комплексное диагностическое обследование на глаукому (тонометрия, гониоскопия, периметрия, УЗИ, HRT ДЗН) | 1700 | |||||
В01.029.002 | 1.5 | Комплексное предоперационное обследование на катаракту (визометрия, тонометрия, кератометрия, УЗ-биометрия) при повторной консультации | 1700 | |||||
В01.047.001 | 1.6 | Консультация терапевта | 1200 |
* ИНВАЛИДАМ ПО ЗРЕНИЮ – СКИДКА НА УСЛУГИ 20 %.
- эффективность контроля развития детской миопии
- отсутствие осложнений
- безопасность в использовании
Очки с линзами специального дизайна
Perifocal – очковые линзы со стабильным оптическим центром и прогрессивно изменяющейся по периферии рефракцией.
Stellest - уникальная инновация Essilor. Прогрессирующая миопия под контролем!
Myopilux - линзы с вертикальной прогрессией (Myoplux Plus) и бифокальные линзы с призматическим компонентом (Myopilux Max)
Свяжитесь с нами и мы бесплатно проконсультируем вас по всем вопросам, касающимся преимуществ лечения у нас!
Почему НУР?

успешных операций в области офтальмологии

заботимся о здоровье взрослых и детей

с высокой квалификацией, в том числе 1 профессор и 4 кандидата медицинских наук

средняя продолжительность лазерной коррекции зрения на оба глаза

из Германии и США
Отзывы наших пациентов
Оставьте заявку или получите бесплатную консультацию по телефону